DIXI 70520-SH PCD 圓鼻立銑刀(過中心、中心出水)
DIXI 70520-SH
DIXI POLYTOOL 70520-SH PCD 圓鼻立銑刀(過中心、中心出水),刃徑 Ø1~20 mm。瑞士 DIXI POLYTOOL 鑽石與 PCD 刀具,Swiss Made。
過中心 PCD 圓鼻立銑刀,附中心出水,專為非鐵金屬、貴金屬及複合材料的一般加工而開發。PCD 可提升刀具壽命與生產效率。CVD 鑽石的刀具壽命優於 PCD。請勿用於斷續切削。
原產國
瑞士
- 過中心 PCD 圓鼻立銑刀,附中心出水,專為非鐵金屬、貴金屬及複合材料的一般加工而開發。
- PCD 可提升刀具壽命與生產效率。
- CVD 鑽石的刀具壽命優於 PCD。
- 請勿用於斷續切削。
- 刃徑範圍: Ø1 ~ 20 mm
- 刃材: CVD 鑽石、PCD
- 規格數量: 共 45 個訂購編號
切削條件
規格型式
- DIXI 70520-SH PCD:共 38 款
- DIXI 70520-SH CVD 鑽石:共 7 款
規格表
DIXI 70520-SH PCD
| 訂購編號 | 刃材 | 刃徑 D1 | R | 刃長 L1 | 頸長 L2 | 柄徑 Dh5 | 全長 L | 刃數 Z | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 984384 | PCD | 1 | 0.1 | 2 | 6 | 42 | 1 | ||
| 967923 | PCD | 2 | 0.1 | 3 | 6 | 6 | 42 | 1 | |
| 973528 | PCD | 2 | 0.2 | 3 | 6 | 6 | 42 | 1 | |
| 987438 | PCD | 3 | 0.1 | 4 | 15 | 6 | 75 | 2 | |
| 305810 | PCD | 3 | 0.3 | 4 | 15 | 6 | 75 | 2 | |
| 967925 | PCD | 4 | 0.1 | 4 | 8 | 6 | 50 | 1 | |
| 305811 | PCD | 4 | 0.1 | 6.5 | 15 | 6 | 75 | 2 | |
| 971465 | PCD | 4 | 0.5 | 6.5 | 10 | 6 | 50 | 1 | |
| 302378 | PCD | 4 | 0.5 | 6.5 | 15 | 6 | 75 | 2 | |
| 305812 | PCD | 5 | 0.1 | 5 | 6 | 50 | 2 | ||
| 975839 | PCD | 5 | 0.5 | 5 | 6 | 50 | 2 | ||
| 967926 | PCD | 6 | 0.1 | 6 | 12 | 6 | 57 | 2 | |
| 995208 | PCD | 6 | 0.1 | 8 | 34 | 6 | 75 | 2 | |
| 968992 | PCD | 6 | 0.5 | 6 | 12 | 6 | 57 | 2 | |
| 974475 | PCD | 6 | 0.5 | 8 | 34 | 6 | 75 | 2 | |
| 974476 | PCD | 6 | 1 | 8 | 34 | 6 | 75 | 2 | |
| 967927 | PCD | 8 | 0.1 | 7 | 14 | 8 | 63 | 2 | |
| 974477 | PCD | 8 | 0.5 | 10 | 34 | 8 | 75 | 2 | |
| 974478 | PCD | 8 | 1 | 10 | 34 | 8 | 75 | 2 | |
| 953153 | PCD | 10 | 0.1 | 12 | 10 | 75 | 2 | ||
| 974479 | PCD | 10 | 0.5 | 12 | 35 | 10 | 75 | 2 | |
| 974482 | PCD | 10 | 0.5 | 12 | 75 | 10 | 125 | 2 | |
| 974480 | PCD | 10 | 1 | 12 | 35 | 10 | 75 | 2 | |
| 974481 | PCD | 10 | 1 | 12 | 75 | 10 | 125 | 2 | |
| 984083 | PCD | 12 | 0.1 | 10 | 12 | 83 | 2 | ||
| 974483 | PCD | 12 | 0.5 | 12 | 38 | 12 | 83 | 2 | |
| 974485 | PCD | 12 | 0.5 | 12 | 75 | 12 | 125 | 2 | |
| 974484 | PCD | 12 | 1 | 12 | 38 | 12 | 83 | 2 | |
| 974486 | PCD | 12 | 1 | 12 | 75 | 12 | 125 | 2 | |
| 305814 | PCD | 14 | 0.1 | 12 | 24 | 14 | 83 | 2 | |
| 305816 | PCD | 14 | 0.5 | 12 | 24 | 14 | 83 | 2 | |
| 305817 | PCD | 14 | 1 | 12 | 24 | 14 | 83 | 2 | |
| 993052 | PCD | 16 | 0.1 | 14 | 28 | 16 | 92 | 2 | |
| 305818 | PCD | 16 | 0.5 | 14 | 42 | 16 | 92 | 2 | |
| 305139 | PCD | 16 | 1 | 14 | 16 | 92 | 2 | ||
| 987718 | PCD | 20 | 0.1 | 18 | 36 | 20 | 104 | 2 | |
| 305819 | PCD | 20 | 0.5 | 18 | 36 | 20 | 104 | 2 | |
| 305820 | PCD | 20 | 1 | 18 | 36 | 20 | 104 | 2 |
DIXI 70520-SH CVD 鑽石
| 訂購編號 | 刃材 | 刃徑 D1 | R | 刃長 L1 | 頸長 L2 | 柄徑 Dh5 | 全長 L | 刃數 Z | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338995 | CVD 鑽石 | 3 | 0.1 | 4 | 6 | 75 | 2 | ||
| 338996 | CVD 鑽石 | 6 | 0.1 | 6 | 12 | 6 | 57 | 2 | |
| 339000 | CVD 鑽石 | 8 | 0.1 | 7 | 14 | 8 | 63 | 2 | |
| 339001 | CVD 鑽石 | 10 | 0.1 | 12 | 10 | 75 | 2 | ||
| 339004 | CVD 鑽石 | 12 | 0.1 | 10 | 20 | 12 | 83 | 2 | |
| 339012 | CVD 鑽石 | 14 | 0.5 | 12 | 24 | 14 | 83 | 2 | |
| 339014 | CVD 鑽石 | 16 | 0.5 | 14 | 42 | 16 | 92 | 2 |
產品相關圖片
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。