Title 2
iFrame
###
規格表
BBT增速器
| 產品編號 | 刀柄規格 | 類型 | 夾持徑 φd | 套筒型式 | 可用 / 最大轉速 | 重量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBT40-GTG5-8-139 | BBT40 | GTG | 0.5 ~ 8 | NBC8 | 20,000 | 4.8 | |
| BBT40-GTG5-10-140 | BBT40 | GTG | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 20,000 | 4.8 | |
| BBT40-GTG5-10-180 | BBT40 | GTG | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 20,000 | 4.9 | |
| BBT50-GTG6-8-157 | BBT50 | GTG | 0.5 ~ 8 | NBC8 | 20,000 | 8.8 | |
| BBT50-GTG6-8-200 | BBT50 | GTG | 0.5 ~ 8 | NBC8 | 20,000 | 8.9 | |
| BBT50-GTG6-10-158 | BBT50 | GTG | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 20,000 | 8.8 | |
| BBT50-GTG6-10-200 | BBT50 | GTG | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 20,000 | 9.0 | |
| BBT50-GTG4-16-177 | BBT50 | GTG | 2.5 ~ 16 | NBC16 | 15,000 | 10.6 | |
| BBT50-GTG4-16-200 | BBT50 | GTG | 2.5 ~ 16 | NBC16 | 15,000 | 11.0 | |
| BBT50-GTX6-8-200 | BBT50 | GTX | 0.5 ~ 8 | NBC8 | 20,000 | 9.3 | |
| BBT40-GTG5-8-180 | BBT40 | GTG | 0.5 ~ 8 | NBC8 | 20,000 | 4.9 |
型錄下載
PDF 型錄
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步了解我們的產品與服務,請隨時與我們聯繫。