- 100% 密封防漏: 在冷卻液高達 100 bar 的壓力之下,通過百分百的防漏測試。
- 特殊鍍層: 套筒都經過特殊鍍層,不需要特別維護。
- 伸長量可調: 切削刀具的伸長量可以從兩端來做調整。
- 刀具柄徑: 請使用柄徑依 DIN 1835 A、B 和 DIN 6535 HB、HA、HE(D=20 mm)規範製作的刀具。
- 特殊規格: 特殊尺寸以及英吋規格請洽詢本公司當地業務負責人。
規格型式
- APC14 中心出水套筒 夾持範圍 2~14mm
- APC20 中心出水套筒 夾持範圍 2~20mm
- APC25 中心出水套筒 夾持範圍 16~32mm
規格表
APC14 中心出水套筒 夾持範圍 2~14mm
| Albrecht 編號 | 規格 | 夾持徑 D | 冷卻方式 | kg | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 1402 000 T | APC14-2SC | 2 | Central | 0.10 | |
| 136 1403 000 T | APC14-3SC | 3 | Central | 0.10 | |
| 136 1404 000 T | APC14-4SC | 4 | Central | 0.10 | |
| 136 1405 000 T | APC14-5SC | 5 | Central | 0.10 | |
| 136 1406 000 T | APC14-6SC | 6 | Central | 0.09 | |
| 136 1407 000 T | APC14-7SC | 7 | Central | 0.09 | |
| 136 1408 000 T | APC14-8SC | 8 | Central | 0.09 | |
| 136 1409 000 T | APC14-9SC | 9 | Central | 0.08 | |
| 136 1410 000 T | APC14-10SC | 10 | Central | 0.08 | |
| 136 1411 000 T | APC14-11SC | 11 | Central | 0.07 | |
| 136 1412 000 T | APC14-12SC | 12 | Central | 0.07 | |
| 136 1414 000 T | APC14-14SC | 14 | Central | 0.05 |
APC20 中心出水套筒 夾持範圍 2~20mm
| Albrecht 編號 | 規格 | 夾持徑 D | 冷卻方式 | kg | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 2002 000 T | APC20-2SC | 2 | Central | 0.17 | |
| 136 2003 000 T | APC20-3SC | 3 | Central | 0.17 | |
| 136 2004 000 T | APC20-4SC | 4 | Central | 0.17 | |
| 136 2005 000 T | APC20-5SC | 5 | Central | 0.17 | |
| 136 2006 000 T | APC20-6SC | 6 | Central | 0.17 | |
| 136 2008 000 T | APC20-8SC | 8 | Central | 0.16 | |
| 136 2009 000 T | APC20-9SC | 9 | Central | 0.16 | |
| 136 2010 000 T | APC20-10SC | 10 | Central | 0.15 | |
| 136 2011 000 T | APC20-11SC | 11 | Central | 0.15 | |
| 136 2012 000 T | APC20-12SC | 12 | Central | 0.15 | |
| 136 2013 000 T | APC20-13SC | 13 | Central | 0.14 | |
| 136 2014 000 T | APC20-14SC | 14 | Central | 0.13 | |
| 136 2015 000 T | APC20-15SC | 15 | Central | 0.12 | |
| 136 2016 000 T | APC20-16SC | 16 | Central | 0.10 | |
| 136 2017 000 T | APC20-17SC | 17 | Central | 0.10 | |
| 136 2018 000 T | APC20-18SC | 18 | Central | 0.08 | |
| 136 2020 000 T | APC20-20SC | 20 | Central | 0.06 |
APC25 中心出水套筒 夾持範圍 16~32mm
| Albrecht 編號 | 規格 | 夾持徑 D | 冷卻方式 | kg | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 2516 000 T | APC25-16SC | 16 | Central | 0.50 | |
| 136 2518 000 T | APC25-18SC | 18 | Central | 0.45 | |
| 136 2520 000 T | APC25-20SC | 20 | Central | 0.42 | |
| 136 2522 000 T | APC25-22SC | 22 | Central | 0.40 | |
| 136 2525 000 T | APC25-25SC | 25 | Central | 0.34 | |
| 136 2532 000 T | APC25-32SC | 32 | Central | 0.22 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。